Смета МКД
СТРУКТУРА СМЕТЫ МКД
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
№ | Позиция сметы | ПЛАН | ФАКТ |
1. | Содержание офиса ТСЖ | ||
2. | Приобретение мебели | ||
3. | Приобретение компьютера | ||
4. | Приобретение лицензированного программного обеспечения | ||
5. | Приобретение МФУ (принтер, сканер, копир) | ||
6. | Содержание оргтехники (заправка катриджей, ремонт) | ||
7. | Приобретение телефонного аппарата | ||
8. | Канцтовары (папки, файлы, бумага, ручки, скрепки, дырокол, степлер и пр.) | ||
9. | Почтовые расходы | ||
10. | Коммунальные услуги (вода, электричество, отопление) |
...